<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Vermögensperspektiven	</title>
	<atom:link href="https://vermoegensperspektiven.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vermoegensperspektiven.de</link>
	<description>Journal für die Diskussion der gesellschaftlichen Aspekte von Vermögen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 15:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Rentenansprüche reduzieren Vermögensungleichheit um über 20 Prozent von Schiefe Darstellung der Vermögensverteilung in Deutschland hat Methode		</title>
		<link>https://vermoegensperspektiven.de/rentenansprueche-reduzieren-vermoegensungleichheit/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schiefe Darstellung der Vermögensverteilung in Deutschland hat Methode]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 15:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vermoegensperspektiven.de/?p=1555#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wie es regelmäßig dargestellt wird. Wir haben das schon in zwei Beiträgen beleuchtet (nämlich hier und hier), möchten gleichwohl aber noch einmal darauf [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wie es regelmäßig dargestellt wird. Wir haben das schon in zwei Beiträgen beleuchtet (nämlich hier und hier), möchten gleichwohl aber noch einmal darauf [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Vermögensverteilung in Deutschland weniger ungleich als gewöhnlich behauptet von DIW: Grunderbe würde Vermögensungleichheit senken		</title>
		<link>https://vermoegensperspektiven.de/vermoegensverteilung-weniger-ungleich/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[DIW: Grunderbe würde Vermögensungleichheit senken]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 21:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vermoegensperspektiven.de/?p=1570#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Berücksichtigt man diese Vermögen durch Kapitalisierung der Versorgungsansprüche, reduziert sich die Vermögensungleichheit in Deutschland massiv – der Gini-Koeffizient sinkt um 24&#8230;.“ (Hervorhebung [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Berücksichtigt man diese Vermögen durch Kapitalisierung der Versorgungsansprüche, reduziert sich die Vermögensungleichheit in Deutschland massiv – der Gini-Koeffizient sinkt um 24&#8230;.“ (Hervorhebung [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Je höher die Wohneigentumsquote desto niedriger die Vermögensungleichheit von DIW: Grunderbe würde Vermögensungleichheit senken		</title>
		<link>https://vermoegensperspektiven.de/wohneigentumsquote-und-ungleichheit/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[DIW: Grunderbe würde Vermögensungleichheit senken]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 21:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vermoegensperspektiven.de/?p=1520#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] schneller und deutlicher senken als Vermögensbildung durch die Förderung von Wohneigentum (zum Zusammenhang zwischen Wohneigentumsquote und Vermögensungleichheit), privater Altersvorsorge und sonstigem Vorsorgesparen. Vermögensbildung wirke nur langfristig und [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] schneller und deutlicher senken als Vermögensbildung durch die Förderung von Wohneigentum (zum Zusammenhang zwischen Wohneigentumsquote und Vermögensungleichheit), privater Altersvorsorge und sonstigem Vorsorgesparen. Vermögensbildung wirke nur langfristig und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Betriebsvermögen spielen für die Wohlhabendsten eine große Rolle von Vermögensteuer: Bechtolsheim diskutiert mit „Tax me now“-Mitglied Reese		</title>
		<link>https://vermoegensperspektiven.de/betriebsvermoegen-wichtig-fuer-reiche/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vermögensteuer: Bechtolsheim diskutiert mit „Tax me now“-Mitglied Reese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 17:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vermoegensperspektiven.de/?p=1618#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kritisiert. Das Problem: Die wirklich Reichen in Deutschland sind mittelständische Unternehmer, deren wesentliches Vermögen im Unternehmen gebunden ist (gerade das ist bei den Mitgliedern von „Tax me now“ nicht der Fall). Eine Vermögensteuer [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kritisiert. Das Problem: Die wirklich Reichen in Deutschland sind mittelständische Unternehmer, deren wesentliches Vermögen im Unternehmen gebunden ist (gerade das ist bei den Mitgliedern von „Tax me now“ nicht der Fall). Eine Vermögensteuer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
